Вибротрамбовки
Последняя цена на: 26.05.2022
130 550
руб
Последняя цена на: 26.05.2022
79 170
руб
Последняя цена на: 26.05.2022
58 870
руб
Последняя цена на: 26.05.2022
79 170
руб
Последняя цена на: 26.05.2022
49 125
руб
Напряжение питания (В) | 230 |
Частота тока в сети (Гц) | 50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,9 |
Модель вибратора | ИВ-98Е |
Частота колебаний (мин) | 3000 |
Вынуждающая сила (кН) | от 5,6 до 11,3 |
Статический момент (кг/см2) | от 5,7 до 11,4 |
Глубина уплотнения (мм) | 300 |
Рабочая скорость (м/мин) | 8 |
Габариты рабочей плиты (мм) | 500х500 |
Габаритные размеры (мм) | 1000х500х1040 |
Масса (кг) | 75 |
Последняя цена на: 26.05.2022
37 250
руб
Напряжение питания (В) | 230 |
Частота тока в сети (Гц) | 50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,5 |
Модель вибратора | ИВ-99Е |
Частота колебаний (мин) | 3000 |
Вынуждающая сила (кН) | от 2,5 до 5 |
Статический момент (кг/см2) | от 2,55 до 5,1 |
Глубина уплотнения (мм) | 200 |
Рабочая скорость (м/мин) | 10 |
Габариты рабочей плиты (мм) | 380х380 |
Габаритные размеры (мм) | 800х388х1000 |
Масса (кг) | 45 |
Последняя цена на: 26.05.2022
92 610
руб
Последняя цена на: 26.05.2022
58 125
руб
Габариты основания (мм) | 275×330 |
Сила вибрации, кН | 9 |
Производительность, м2/час | 275 |
Частота ударов, уд/мин | 450-650 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,0 / 4,0 |
Смазка узла трамбования | SAE 5W30 |
Рабочая скорость, м/мин | 12-15 |
Масса, кг | 90 |
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 400-650 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 700х380х840 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 690х370х830 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Последняя цена на: 26.05.2022
39 750
руб
Габариты основания (мм) | 275×330 |
Сила вибрации, кН | 9 |
Производительность, м2/час | 275 |
Частота ударов, уд/мин | 450-650 |
Напряжение (В) | 380 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,0 / 4,0 |
Смазка узла трамбования | SAE 5W30 |
Рабочая скорость, м/мин | 12-15 |
Масса, кг | 90 |
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 400-650 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 700х380х840 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 690х370х830 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Последняя цена на: 26.05.2022
64 811
руб
Габариты основания (мм) | 330х285 |
Сила вибрации, кН | 10 |
Частота ударов, уд/мин | 450-660 |
Модель двигателя | Loncin G168F |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5,0 / 6,5 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Рабочая скорость, м/мин | 10-13 |
Тип запуска | Ручной стартер |
Объём топливного бака (л) | 2.8 |
Расход топлива л/час | 1.2 |
Вид топлива | Бензин |
Масса, кг | 79 |
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 400-650 |
Комплектация | Колесный комплект |
Уровень шума (dB/7м) | 104 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 870х550х1085 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 770х550х1070 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Последняя цена на: 26.05.2022
83 790
руб
Габариты основания (мм) | 330х285 |
Сила вибрации, кН | 10 |
Частота ударов, уд/мин | 450-660 |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 4,0 / 5,5 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
Тип запуска | Ручной стартер |
Рабочая скорость, м/мин | 10-13 |
Объём топливного бака (л) | 2.8 |
Расход топлива л/час | 1.4 |
Вид топлива | Бензин |
Масса, кг | 79 |
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм | 400-650 |
Комплектация | Колесный комплект |
Уровень шума (dB/7м) | 104 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 870х540х1085 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 770х420х1070 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Последняя цена на: 26.05.2022
68 125
руб
Последняя цена на: 26.05.2022
55 676
руб