Дизельные электростанции
Технические характеристики:
Напряжение |
220 |
В |
Модель двигателя |
SR178FDE |
|
Количество цилиндров двигателя |
1 |
|
Максимальная мощность |
3.5 |
кВт |
Номинальная мощность |
3 |
кВт |
Частота |
50 |
Гц |
Охлаждение |
нагнетаемый воздух |
|
Объем топливного бака |
14,5 |
л |
Рекомендуемое топливо |
Дизельное |
|
Автономная продолжительность работы |
9 |
ч |
Пусковое устройство |
ручное, электрическое |
|
Габариты |
670х480х605 |
мм |
Вес нетто (сухой) |
63 |
кг |
Технические характеристики:
Напряжение |
230 |
В |
Модель двигателя |
SR188FDE |
|
Количество цилиндров двигателя |
1 |
|
Максимальная мощность |
5.5 |
кВт |
Номинальная мощность |
5 |
кВт |
Частота |
50 |
Гц |
Охлаждение |
нагнетаемый воздух |
|
Объем топливного бака |
14,5 |
л |
Рекомендуемое топливо |
Дизельное |
|
Автономная продолжительность работы |
7 |
ч |
Пусковое устройство |
ручное, электрическое |
|
Габариты |
715х505х665 |
мм |
Вес нетто (сухой) |
86 |
кг |
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА/кВт | 5/5 |
Мощность макс., кВт | 5,5 |
Мощность макс., кВА | 5,5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 23,9 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, |
Объем двигателя, л | 0,456 |
Тип охлаждения | воздушное |
Степень сжатия | 19 : 1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 88X75 |
Бак, л | 5,5 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1,3 |
Регулятор оборотов | механический |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тип масляной системы | разбрызгиванием |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1,65 |
Исполнение | открытый на раме |
Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 800x540x600 |
Вес, кг | 97 |
Тип стартера и аккумулятора | Электростартер / ручной стартер 12В |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | дизельное по сезону |
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА/кВт | 6/6 |
Мощность макс., кВт | 6,3 |
Мощность макс., кВА | 6,3 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 27,4 |
Количество полюсов | 2 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Производитель двигателя | HILTT |
Марка двигателя | HD188F |
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный |
Объем двигателя, л | 0,42 |
Тип охлаждения | Воздушное |
Система запуска | электрический стартер |
Диаметр / ход поршня (мм) | 86X72 |
Бак, л | 15 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1,5 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тип масляной системы | Под давлением |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1,65 |
Исполнение | открытый на раме |
Уровень шума, дБ/7м | 72 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 935x535x750 |
Вес, кг | 170 |
Тип стартера и аккумулятора | 12 В |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | дизельное по сезону |
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА/кВт | 7/7 |
Мощность макс., кВт | 7,5 |
Мощность макс., кВА | 7,5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 32,6 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, |
Объем двигателя, л | 0,496 |
Степень сжатия | 19 : 1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 92X75 |
Бак, л | 13.5 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1,5 |
Регулятор оборотов | механический |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тип масляной системы | разбрызгиванием |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1,65 |
Исполнение | открытый на раме |
Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 720x485x600 |
Вес, кг | 115 |
Тип стартера и аккумулятора | Электростартер / ручной стартер 12В |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | дизельное по сезону |
Технические характеристики
Номинальная мощность, кВА/кВт | 7/7 |
Мощность макс., кВт | 7,5 |
Мощность макс., кВА | 7,5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 32,6 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный |
Объем двигателя, л | 0,496 |
Тип охлаждения | воздушное |
Диаметр / ход поршня (мм) | 92X75 |
Бак, л | 15 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.5 |
Регулятор оборотов | механический |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тип масляной системы | разбрызгиванием |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1,65 |
Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
Уровень шума, дБ/7м | 72 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 950x520x700 |
Вес, кг | 160 |
Тип стартера и аккумулятора | Электростартер 12В |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | дизельное по сезону |