Штукатурные станции
Производительность (регулируемая), л/мин: | 5-10-15-20 |
Дальность подачи, м: | до 20 |
Высота подачи, м: | до 10 |
Мощность, кВт: | 4,1 |
Электроподключение: | 220В, 50 Гц, 1ph |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | ок. 1430х670х1150 |
Вес без принадлежностей, кг: | ок. 160 |
Производительность, л/мин: | 22-50 |
Высота подачи, м: | до 20 |
Дальность подачи, м: | до 40 |
Давление раствора, бар: | до 30 |
Мощность | |
горизонтальный привод, кВт: | 1,1 |
вертикальный привод, кВт: | 5,5 |
компрессор, кВт: | 0,9 |
Электроподключение: | 400В, 50 Гц, 3ph |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | ок. 1545х636х1480 |
Вес, кг: | ок. 240 |
Производительность, л/мин: | 5-60 |
Высота подачи, м: | до 30 |
Дальность подачи, м: | до 60 |
Давление раствора, бар: | до 30 |
Мощность | |
горизонтальный привод, кВт: | 3,0 |
вертикальный привод, кВт: | 5,5 |
компрессор, кВт: | 0,9 |
водный насос, кВт: | 0,3 |
Электроподключение: | 400В, 50 Гц, 3ph |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | ок. 1350х640х1390 |
Вес, кг: | ок. 250 |
Технические характеристики | Шпаклевка | Штукатурка | |
Производительность* | 1,6-6,5 л/мин | 5-22 л/мин | |
Дальность подачи* | до 10 м | до 20 м | |
Высота подачи* | до 5 м | до 10 м | |
Давление подачи* | до 20 бар | ||
Привод | 3 кВт | ||
Воздухоснабжение | 1,1 кВт, 230 л/мин, 3 бар | ||
Электропитание | 230 V, 50 Гц, 1ph | ||
Предохранитель | 16 А | ||
Электропитание кабель | 3х2,5 мм | ||
Электропитание подключение | 16 А 3P 6h | ||
Габаритные размеры | 1430х670х1150 мм | ||
Вес максимальный | 160 кг | ||
*В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, состояния и модификации насоса, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи материала. |
Производительность, л/мин: | 1-60 |
Высота подачи, м: | до 30 |
Дальность подачи, м: | до 60 |
Давление раствора, бар: | до 30 |
Мощность | |
горизонтальный привод, кВт: | 3,0 |
вертикальный привод, кВт: | 5,5 |
компрессор, кВт: | 0,9 |
водный насос, кВт: | 0,3 |
Электроподключение: | 400В, 50 Гц, 3ph |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | ок. 1350х640х1390 |
Вес, кг: | ок. 250 |
Производительность, л/мин: | 6-50 |
Высота подачи, м: | до 30 |
Дальность подачи, м: | до 50 |
Давление раствора, бар: | до 30 |
Мощность | |
горизонтальный привод, кВт: | 2,2 |
вертикальный привод, кВт: | 4,0 |
компрессор, кВт: | 0,9 |
водный насос, кВт: | 0,3 |
Электроподключение: | 400В, 50 Гц, 3ph |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | ок. 1650х640х1470 |
Вес, кг: | ок.270 |
Производительность, л/мин | ок. 25 |
Обороты в минуту | ок. 400 |
Диаметр статора, мм | 90 |
Длина статора, мм | 270 |
Фракция, мм | до 4 |
Твердость эластомера по шкале Шора | 73 Шора |
Твердость стали по шкале Роквелла | 63 HRC +/- 3 |
Производительность, л/мин | ок. 25 (1,3) |
Обороты в минуту | ок. 400 |
Диаметр статора, мм | 90 |
Длина статора, мм | 270 |
Фракция, мм | до 5 |
Твердость эластомера по шкале Шора | 63 |
Производительность, л/мин | ок. 25 |
Обороты в минуту | ок. 400 |
Диаметр статора, мм | 90 |
Длина статора, мм | 270 |
Фракция, мм | до 5 |
Производительность, л/мин | ок. 25 |
Обороты в минуту | ок. 400 |
Диаметр статора, мм | 90 |
Длина статора, мм | 270 |
Фракция, мм | до 5 |
Производительность, л/мин | ок. 25 |
Обороты в минуту | ок. 400 |
Диаметр статора, мм | 90 |
Длина статора, мм | 270 |
Фракция, мм | до 5 |
Героторная пара EstrichStar с подтягиваемым статором. Героторная пара имеет патент m-tec и поставляется только заводом m-tec из Германии. Героторная пара EstrichStar уже более 10 лет популярна среди изготовителей мощных винтовых растворонасосов для подачи пенобетонов, полистиролбетонов и тяжелых растворов с подвижностью не менее Пк 3 и с крупностью фракции не более 10 мм. Для этой героторной пары нужен довольно мощный мотор – редуктор от 7,5 кВт. Статор EstrichStar является подтягиваемым, что позволяет продлить ресурс пары, примерно, в три раза.
Рекомендуемые характеристики компрессора:
Поршневой масляный, мощность: от 2,0 КВт; Производительность: от 350 л/мин.
Агрегат предназначен для механического нанесения строительных смесей непрерывным способом. GH-5 - компактный смесительный насос с приводом переменного тока (380В) , специально разработанный для перекачивания, разбрызгивания и нанесения сухих строительных растворов, пригодных для машинной обработки, пастообразных и иных материалов с размером зерна до 5мм.