Станки для работы с листом
Мах. рабочая длинна:
2140 мм
Max. толщина, сталь:
1,2 мм
Максимальный угол гиба:
до 130º
Высота подъема прижимной балки:
80 мм
Глубина подачи:
не ограничен
Габариты, (мм):
2400х1000х950
Масса:
250 кг
Страна производитель:
Польша
неограниченная глубина подачи листа
вертикальный подъём прижимной балки
напряженная основная балка
система компенсации прогиба
эксцентриковая регулировка прижимной балки
газовые конпенсаторы балок
Комплектация: | Опции: |
Угломер | Роликовый нож. |
Задний стол поддержки | Фальцезакаточная машинка |
Мах. рабочая длинна:
3160 мм
Max. толщина, сталь:
1 мм
Максимальный угол гиба:
до 130º
Высота подъема прижимной балки:
80 мм
Глубина подачи:
не ограничен
Габариты, (мм):
3350х1050х950
Масса:
700 кг
Страна производитель:
Польша
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.8 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2150 |
Угол гибки металла (град.) | 135 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 90 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 200 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2450x650x970 |
Страна-производитель | Польша |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.8 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2650 |
Угол гибки металла (град.) | 135 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 90 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 250 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2950x650x970 |
Страна-производитель | Польша |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.8 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 3150 |
Угол гибки металла (град.) | 135 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 90 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 300 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 3450x650x970 |
Страна-производитель | Польша |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.8 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2150 |
Угол гибки металла (град.) | 135 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 90 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 200 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2450x650x970 |
Страна-производитель | Польша |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.8 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2650 |
Угол гибки металла (град.) | 135 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 90 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 250 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2950x650x970 |
Страна-производитель | Польша |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.8 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 3150 |
Угол гибки металла (град.) | 135 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 90 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 300 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 3450x650x970 |
Страна-производитель | Польша |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 1.2 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2750 |
Угол гибки металла (град.) | 160 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 80 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 300 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 3050x800x500 |
Страна-производитель | Польша |
Рабочая зона, мм |
Толщина металла, мм (GB = 400 мПА) |
Max. угол гиба, Град. |
Масса, Кг. |
Размеры, мм |
3200 |
1 |
160 |
600 |
3650x |